পণ্যের বিবরণ:
|
রঙ: | সাদা গুঁড়া | BET: | 135m2/g |
---|---|---|---|
ছিদ্র ভলিউম: | 0.35 | Na2O: | সর্বোচ্চ ০.০৮ |
D50: | 83 | শুষ্ক ভিত্তিতে: | Min70 |
অ্যালুমিনিয়াম ক্যারিয়ার পেট্রোকেমিক্যাল, হাইড্রোডেসুলফারাইজেশন, নিম্ন তাপমাত্রা শিফট অনুঘটক ক্যারিয়ার
অ্যালুমিনিয়াম ক্যারিয়ার কলামার (ক্লোভার আকৃতির)
এই সিরিজের পণ্যগুলির সাথে মিথ্যা জল এলুমিনা জেল এক্স-রোঅ্যাক্টিভেটেড এলুমিনা উত্পাদন দ্রুত অপসারণ পদ্ধতি এবং উপাদান উত্পাদনের জন্য অবিচ্ছিন্ন কার্বনাইজেশন পদ্ধতি,উন্নত ছাঁচনির্মাণ প্রযুক্তির তৈরি, উচ্চ নির্দিষ্ট পৃষ্ঠের আয়তন, goodstability of compressive strength, কম abrasion, সঠিক pore structure, low content of impurities,সক্রিয় উপাদানের বৈশিষ্ট্য, ভাল সম্পত্তি ইত্যাদি.,
এবং ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী, বিভিন্ন প্রক্রিয়া শর্ত ব্যবহার করে, বিভিন্ন ক্রিস্টাল ফেজ, বিভিন্ন ব্যাসের উত্পাদন কর্মক্ষমতা সামঞ্জস্য করতে অনুঘটক বাহক,অশুদ্ধ পদার্থের ভিন্ন মাত্রাপেট্রোকেমিক্যাল, হাইড্রোডেসুলফুরাইজেশন, নিম্ন তাপমাত্রা স্থানান্তর অনুঘটক বাহক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
পণ্যের প্রধান প্রকার এবং প্রযুক্তিগত সূচকঃ
rType | উপাদান | চেহারা | আকার মিমি |
বাল্ক ঘনত্ব জি/সেমি3 |
BETm2/g | পোল ভলিউম সেমি3/g |
ক্রাশ স্ট্রেংথN/Grain | না2O% | আল2ও3% | জল শোষণ% |
HYZ-001 | আল2ও3• এনএইচ2ও | কলাম | 3 × (4-10) | 0.৫৫-০।65 | ≥ ১৫০ | ≥ ০50 | ≥ ১০০ | ≤ ০10 | ≥ ৯৪ | ≥ ৭০ |
HYZ-002 | আল2ও3• এনএইচ2ও | ক্লিভার | 3 × (4-10) | 0.৫৫-০।65 | ≥ ১৫০ | ≥ ০50 | ≥ ১০০ | ≤ ০10 | ≥ ৯৪ | ≥ ৭০ |
HYZ-003 | আল2ও3• এনএইচ2ও | কলাম | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ ০60 | ≥ ৯০ | ≤ ০10 | ≥ ৯৪ | ≥ ৭০ |
HYZ-004 | আল2ও3• এনএইচ2ও | ক্লিভার | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ ০60 | ≥ ৯০ | ≤ ০10 | ≥ ৯৪ | ≥ ৭০ |
HYZ-005 | সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট | কলাম | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ ১৮০ | ≥ ০50 | ≥ ১০০ | ≤ ০10 | ≥ ৮৪ | ≥ ৬৫ |
HYZ-006 | সিলিকন অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট | ক্লিভার | 3 × (4-10) | 0.5-0.6 | ≥ ১৮০ | ≥ ০50 | ≥ ১০০ | ≤ ০10 | ≥ ৮৪ | ≥ ৬৫ |
HYZ-007 | টাইটানিয়াম অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট | কলাম | 3 × (4-10) | 0.৫৫-০।65 | ≥ ১৫০ | ≥ ০45 | ≥ ৯০ | ≤ ০15 | ≥ ৮৪ | ≥ ৭২ |
HYZ-008 | টাইটানিয়াম অ্যালুমিনিয়াম কম্পোজিট | কলাম | 3 × (4-10) | 0.৫৫-০।65 | ≥ ১৫০ | ≥ ০45 | ≥ ৯০ | ≤ ০15 | ≥ ৮৪ | ≥ ৭২ |
HYZ-009 | আল2ও3• এনএইচ2ও | কলাম | 3 × (4-10) | 0.৭০-০।80 | ≥ ১৮০ | ≥ ০40 | ≥ ৮০ | ≤ ০10 | ≥ ৯৪ | ≥ ৫০ |
HYZ-010 | আল2ও3• এনএইচ2ও | গোলক | Φ ৩-৪ | ≥ ০68 | ≥ ১৭০ | ≥ ০45 | ≥ ৭০ | ≤ ০20 | ≥ ৯৪ | ≥ ৬৫ |
HYZ-011 | আল2ও3• এনএইচ2ও | গোলক | Φ ৫-৭ | ≥ ০68 | ≥ ১৭০ | ≥ ০45 | ≥ ১৩০ | ≤ ০25 | ≥ ৯৪ | ≥ ৫০ |
HYZ-012 | আল2ও3• এনএইচ2ও | গোলক | Φ ৪-৬ | 0.৫৫-০।60 | ≥ ২৫০ | ≥ ০45 | ≥ ৬০ | 0.১০-১।00 | ≥ ৯৪ | ≥ ৬০-৭০ |
HYZ-013 | আল2ও3• এনএইচ2ও | ক্লিভার | 3 × (4-10) | 0.৪৫-০।60 | ≥ 350 | ≥ ০65 | ≥ ৭০ | ≤ ০10 | ≥ ৯৫ | ≥ ৮০ |
ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুযায়ী *Na2O এর পরিমাণ
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James.Li
টেল: 86-13706436189
ফ্যাক্স: 86-533-6076766