| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| সিএএস: | 1344-28-1 | রঙ: | সাদা | 
|---|---|---|---|
| গড় ব্যাস: | 1.70 -1.90 | ক্রাশ স্ট্রেন্থ: | 540 - 580 | 
| সারফেস এরিয়া (3 H/550 C): | 190 - 230 | পোর ভলিউম 1.75- 50 Nm: | 0.70 মিনিট | 
| রাসায়নিক স্থিতিশীলতা: | উচ্চ | ক্ষয় প্রতিরোধের: | উচ্চ | 
| উপাদান: | অ্যালুমিনা | ভূপৃষ্ঠের: | বড় | 
| বিশুদ্ধতা: | অতি বিশুদ্ধ | ঘনত্ব: | কম | 
| ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা: | উচ্চ | তাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা: | উচ্চ | 
| যান্ত্রিক শক্তি: | উচ্চ | তাপ - মাত্রা সহনশীল: | উচ্চ | 
| কণা আকার: | ইউনিফর্ম | প্রয়োগ: | তেল পরিশোধন | 
| লক্ষণীয় করা: | রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ তেল কলাম গঠিত অ্যালুমিনিয়াম,গামা-ফেজ তেল কলাম গঠিত অ্যালুমিনিয়াম | ||


পণ্য নং JL-YZ-018
রাসায়নিক রচনা
Al2O3
ক্রিস্টাল কাঠামো
গামা-ফেজ
| প্রকল্প | ইউনিট | সূচক | 
| Al2O3 | % | ৯৬ মিনিট। | 
| হ্যাঁ | % | 0.015 সর্বোচ্চ. | 
| Fe | % | 0.015 সর্বোচ্চ. | 
| টিআই | % | 0.015 সর্বোচ্চ. | 
| না | % | 0.010 সর্বোচ্চ. | 




শারীরিক বৈশিষ্ট্য
| প্রকল্প | ইউনিট | সূচক | 
| গড় ব্যাসার্ধ | মিমি | 1.৭০-১90 | 
| ক্রাশ স্ট্রেংথ | এন | 50০ মিনিট। | 
| প্যাকড বাল্ক ঘনত্ব | জি/এল | ৫৪০ - ৫৮০ | 
| পৃষ্ঠের আয়তন (3 ঘন্টা/550 °C) | m2/g | ১৯০ - ২৩০ | 
| পোর ভলিউম ১.৭৫-৫০ এনএম | মিলিগ্রাম | 0.৭০ মিনিট। | 




ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. James.Li
টেল: 86-13706436189
ফ্যাক্স: 86-533-6076766