পণ্যের বিবরণ:
|
SiO2 / Al2O3: | 12,30,60 | রঙ: | সাদা পাউডার |
---|---|---|---|
cation: | উদ্জান | SiO2 / Al203: | 5.1 |
বাজি: | 700m2 / ছ | SiO2 / Al203: | 5.5 |
লক্ষণীয় করা: | Y টাইপ জিওলাইট,জিওলাইট y |
ওয়াই জেওলাইট, জিওলাইট ওয়াই, ই টাইপ অণুচক্র সিভি
SiO 2 / আল 2 ও 3 মোলের অনুপাত: 5.1
নামমাত্র Cation ফর্ম: অ্যামোনিয়াম
না ২ ও ওজন%: 13.0
সারফেস এলাকা, মি 2 / জি: 700
পণ্য | SiO 2 / আল 2 ও 3 মৌল অনুপাত | নামমাত্র Cation ফরম | না ২ ও ওজন% | সারফেস এলাকা, মি 2 / জি |
101 | 5.1 | সোডিয়াম | 13.0 | 700 |
102 | 5.1 | অ্যামোনিয়াম | 2.8 | 700 |
103 | 5.1 | উদ্জান | 2.8 | 700 |
104 | 5.2 | অ্যামোনিয়াম | 0.2 | 700 |
105 | 5.2 | উদ্জান | 0.2 | 700 |
106 | 12 | অ্যামোনিয়াম | 0.05 | 700 |
107 | 30 | উদ্জান | 0.03 | 700 |
108 | 60 | উদ্জান | 0.03 | 700 |
109 | 80 | উদ্জান | 0.03 | 700 |
110 | 80 | উদ্জান | 0.03 | 700 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: James.Li
টেল: +8613706436189